Budapesti Természetbarát Sportszövetség
| Forduló | Dátum | Verseny | Rendező egyesület |
|---|---|---|---|
| 1. forduló: | 2020. június 06-07. | Gémes parkverseny | Gémes TE |
| 2. forduló: | 2020. június 21. | Gémes városismereti verseny | Gémes TE |
| 3. forduló: | 2020. július 04. | Napernyő Kupa | Kárpát Egyesület Eger |
| 4. forduló: | 2020. július 11. | nyári Gyermeknap Kupa | Gémes TE |
| 5. forduló: | 2020. szeptember 05. | Eltájoló Kupa | Eltájolók TSE |
| 6. forduló: | 2020. szeptember 06. | Gémes Kupa | Gémes TE |
| 7. forduló: | 2020. szeptember 12. | Rezét Kupa | Démász-Rezét SE |
| 8. forduló: | 2020. szeptember 13. | Spartacus Kupa egyéni | Szentesi Spartacus Szabadidős SE |
| 9. forduló: | 2020. szeptember 19. | Zemplén Kupa | Sárospataki Elektromos Sportegyesület |
| 10. forduló: | 2020. szeptember 27. | őszi Gyermeknap Kupa | Gémes TE |
| 11. forduló: | 2020. októbrer 03. | Spartacus Kupa | Szentesi Spartacus Szabadidős SE |
| 12. forduló: | 2020. október 04. | Silvanus tájékozódási verseny | Silvanus tájfutó egyesület |
| 13. forduló: | 2020. október 10. | Mátra Kupa | Mátra TTS |
| 14. forduló: | 2020. október 17. | Bakancsos Atom Kupa | Demeter Egyesület és ASE |
| 15. forduló: | 2020. október 18. | Köztársaság Kupa | Zöldsport Egyesület |
| 16. forduló: | 2020 november 07. | Avar Kupa | Mátra TTS |
| Vidéki versenyek | Budapesti versenyek |
|---|---|
| Napernyő Kupa | Gémes parkverseny |
| Eltájoló Kupa | Gémes városismereti verseny |
| Spartacus Kupa egyéni | nyári Gyermeknap Kupa |
| Rezét Kupa | Gémes Kupa |
| Zemplén Kupa | őszi Gyermeknap Kupa |
| Spartacus Kupa | Silvanus tájékozódási verseny |
| Mátra Kupa | Köztársaság Kupa |
| Bakancsos Atom Kupa | |
| Avar Kupa |