Gémes Tavasz Kupa
Gémes Természetjáró Egyesület
Információ kérés: Dravecz Ferenc
mobil: (20) 288-6223
e-mail:f.dravecz@gmail.com
honlap:www.gemeste.hu
2026. március 21. (szombat)
Középfokú kategória
| Helyezés | csapatnév | Versenyző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | F1 | F2 | F3a | F3b | F4 | F5 | bója pontszám | feladat pontszám | idő | Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság középfokú bajnokság A kategória | Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság középfokú bajnokság B kategória | Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság középfokú bajnokság A kategória | Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság középfokú bajnokság B kategória | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dombok | gödör | kivágott fa | gödör | gödrök | dombok | jellegfa | gödör | domb | gödör | farakás | gödör | sziklák | csatorna csövek | szikla | gödör | gödör | susnyás | kidőlt fa | gödör | szikla | fekete X | gödör | farakás | fatábla | fekete X | gödör | jellegfák | gödör | gödör | vizes gödör | dombok | dombok | szikla | két domb | két jellegfa | sziklák | domb | jellegfa | szárazárok | jellegfák | jellegfa | kidőlt fa | fekete X | gödör | 117 m | 3 gödör | háromszög alakú hasáb | igen, vannak nyomok | 2 db csatorna, szellőző, fatábla | tó közepén | ösz pontszám | ||||||||||||
| szerezhető pont | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 458 | 60 | 5:00 | 518 | ||||||||
| I. | Kőbonzó | Morovik Attila Heidinger Tibor | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 458 | 60 | 3:04 | 518 | 101.75 | 101.75 | ||||
| II. | MVM 5 | dr. Kozubivics Dana Mórocz Imre | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 447 | 60 | 3:40 | 507 | 101.40 | 101.40 | ||||
| III. | Bójavadász | Silye Imre | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 446 | 60 | 3:58 | 506 | 100.05 | 100.05 | ||||
| 4 | Márik Tibor | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 441 | 58 | 3:50 | 499 | 100.40 | 100.40 | |||||
| 5 | Domonyik Gergely | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 440 | 59 | 4:48 | 499 | |||||||
| 6 | Tájékozatlanok | Bazsó Márton Keresztes Botond Varga Dániel | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 434 | 59 | 4:10 | 493 | 99.05 | 99.05 | ||||
| 7 | Sereghajtók | Jackl Balázs | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 434 | 56 | 3:13 | 490 | ||||||
| 8 | Hacsapuri | Pásztor Dóra Kecskés Barnabás | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 435 | 54 | 2:55 | 489 | 97.70 | 97.70 | ||||
| 9 | Irányőr SE | Bakonyi Aladár | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 429 | 59 | 3:30 | 488 | 98.70 | 98.70 | ||||
| 10 | Marx István | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 430 | 56 | 3:44 | 486 | 97.35 | 97.35 | |||||
| 11 | Kékút | Baric Ádám | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 423 | 60 | 3:20 | 483 | 96.00 | 96.00 | ||||
| 12 | FÁK | Híves Veronika Báthori Katalin | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 423 | 54 | 4:58 | 477 | 96.35 | 96.35 | ||||
| 13 | Hiúzdetektívek | Zalavári András Kovács Fruzsina | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 415 | 60 | 4:43 | 475 | 95.00 | 95.00 | ||||
| 14 | Simon Péter | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 407 | 54 | 3:23 | 461 |
Családi - senior kategória
| Helyezés | csapatnév | Versenyző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | F1 | F2 | F3a | F3b | F4 | F5 | bója pontszám | feladat pontszám | idő | Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság családi-senior kategória | Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság családi-senior kategória | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dombok | gödör | kivágott fa | gödör | gödrök | dombok | jellegfa | gödör | domb | gödör | farakás | gödör | sziklák | csatorna csövek | szikla | gödör | gödör | susnyás | kidőlt fa | gödör | szikla | fekete X | gödör | farakás | fatábla | fekete X | gödör | jellegfák | gödör | gödör | vizes gödör | dombok | dombok | szikla | két domb | két jellegfa | sziklák | domb | jellegfa | szárazárok | jellegfák | jellegfa | kidőlt fa | fekete X | gödör | 117 m | 3 gödör | háromszög alakú hasáb | igen, vannak nyomok | 2 db csatorna, szellőző, fatábla | tó közepén | ösz pontszám | ||||||||||
| szerezhető pont | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 458 | 60 | 5:00 | 518 | ||||||
| I. | Hétnmérfőldes | Vigh-Békés Terézia Vári Zoltán Vári-Korényi Csaba Vigh Vince Vigh Bercel Vigh Mikes Vigh Erik | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 440 | 60 | 4:09 | 500 | 102.10 | 102.10 | ||
| II. | Wander Woman | Halász Ágnes | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 434 | 60 | 3:30 | 494 | 100.75 | 100.75 | ||
| III. | Hajnalcsillag | Géringer Hajnal Ciceu Laura Kacsó Csilla Luna kutya | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 434 | 54 | 3:45 | 488 | 99.40 | 99.40 | ||
| 4 | Pattantyús | Pattantyús-Ábrahám Sándor Pattantyús-Ábrahám Sándorné | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 423 | 60 | 4:08 | 483 | 98.05 | 98.05 | ||
| 5 | Keresgélők | Metzker József Ágoston Emese Nagy Éva Ildikó dr. Piri Hajnalka | 12 | 10 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 408 | 54 | 4:52 | 462 | 96.70 | 96.70 | ||
| 6 | Kéki Eleonóra | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 378 | 27 | 4:48 | 405 | |||||
| 7 | BTE | Baráth Andrásné Mórocza Ágnes | 12 | 10 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 337 | 48 | 5:00 | 385 | ||||
| 8 | BERT-Esély SE | Beke Krisztina Willmann Bence Molnár Péter | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 329 | 46 | 4:50 | 375 | ||||
| 9 | SZASZO | Szabó József Szabó Józsefné Komori Aranka | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 312 | 57 | 5:00 | 369 | 95.35 | 95.35 | ||
| 10 | Csonka-Pápai | Pápai Géza Szendrő István Varga Gábor Balázs Eszter Madarász Emilia Pécsi Péter | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 301 | 31 | 5:00 | 332 | 94.00 | 94.00 |
SZOSE Túravezető tanfolyamos hallgatók
| Helyezés | Versenyző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | F1 | F2 | F3a | F3b | F4 | F5 | bója pontszám | feladat pontszám | idő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dombok | gödör | kivágott fa | gödör | gödrök | dombok | jellegfa | gödör | domb | gödör | farakás | gödör | sziklák | csatorna csövek | szikla | gödör | gödör | susnyás | kidőlt fa | gödör | szikla | fekete X | gödör | farakás | fatábla | fekete X | gödör | jellegfák | gödör | gödör | vizes gödör | dombok | dombok | szikla | két domb | két jellegfa | sziklák | domb | jellegfa | szárazárok | jellegfák | jellegfa | kidőlt fa | fekete X | gödör | 117 m | 3 gödör | háromszög alakú hasáb | igen, vannak nyomok | 2 db csatorna, szellőző, fatábla | tó közepén | ösz pontszám | ||||||
| szerezhető pont | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 458 | 60 | 5:00 | 518 | ||
| I. | SZOSE | Vári Brigitta | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 441 | 58 | 4:48 | 499 |
| II. | SZOSE | Réthelyi András | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 435 | 58 | 4:06 | 493 |
| III. | SZOSE | Gergely Viktória | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 435 | 58 | 4:10 | 493 |
| 4 | SZOSE | Kovács Attila | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 431 | 54 | 4:55 | 485 |
| 5 | SZOSE | Virág Ilona | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 423 | 60 | 3:25 | 483 |
| 6 | SZOSE | Dolányi Márk | 6 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 426 | 57 | 4:00 | 483 |
| 7 | SZOSE | Árvay Kriszta Árvay Luca | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 425 | 58 | 4:57 | 483 |
| 8 | SZOSE | Pakai Dávid | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 428 | 54 | 4:30 | 482 |
| 9 | SZOSE | Kálmán-Vaszkó Viktória | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 423 | 58 | 4:54 | 481 |
| 10 | SZOSE | Pruzsinszky Laura | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 424 | 56 | 4:45 | 480 |
| 11 | SZOSE | Szatmáry Zsófia | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 419 | 59 | 4:47 | 478 |
| 12 | SZOSE | Prekopcsák Réka | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 425 | 51 | 3:30 | 476 |
| 13 | SZOSE | Tarjányi Mária | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 419 | 57 | 5:00 | 476 |
| 14 | SZOSE | Szendi Norbert | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 412 | 56 | 4:35 | 468 |
| 15 | SZOSE | Szente Hilda | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 407 | 59 | 5:00 | 466 |
| 16 | SZOSE | Szolnok Dea Flóra | 12 | 10 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 408 | 54 | 5:00 | 462 |
| 17 | SZOSE | Tóth Borbála | 12 | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 395 | 60 | 4:54 | 455 |
| 18 | SZOSE | Jávor Miklós Vörös Zsuzsa | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 390 | 48 | 4:57 | 438 |
