






Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság (OKTT) összesített versenye
Középfokú bajnokság A csoportjának állása
Helyezés | Csapatnév | Csapattagok | Össz pontszám | Gémes parkverseny | Spartacus Kupa | Bakancsos Atom Kupa | Gémes Tavasz Kupa | Rezét Kupa | Gémes Majális Kupa | Varsányi Kupa | Gyermeknap Kupa | Fábry Pál tájékozódási túraverseny | Hollós Kupa | Eltájoló Kupa | Campona Kupa | Természetismereti túraverseny | Zemplén Kupa | Gémes Kupa | Gémes Októberfeszt | Gémes Liget Kupa | Avar Kupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Szentes Olivér | 504,20 | 0 | 100,70 | 100,70 | 101,05 | 0 | 0 | 0 | 100,70 | 0 | 0 | 101,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II. | MVM- 5 | dr. Kozubovics Dana Batiscseva Natalia | 502,50 | 98,00 | 99,35 | 99,35 | 0 | 101,05 | 99,70 | 0 | 0 | 99,00 | 100,35 | 99,70 | 101,05 | 0 | 100,35 | 0 | |||
II. | Bójavadász | Silye Imre | 502,50 | 100,70 | 0 | 0 | 99,70 | 99,70 | 101,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,70 | ||||
4. | Irányőr SE | Bakonyi Aladár | 495,70 | 99,35 | 98,00 | 98,00 | 98,35 | 97,00 | 98,35 | 100,00 | 98,00 | 0 | 99,00 | 97,00 | 97,00 | 0 | 99,00 | 99,35 | |||
5. | A Ravasz és az Agy | Dravecz Ferenc Pogáts Dávid Telek Zoltán Tóth Kornél | 396,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,35 | 99,70 | 100,00 | 0 | 0 | |||
6. | Marx István | 292,00 | 0 | 0 | 0 | 97,00 | 0 | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | ||||
Középfokú bajnokság B csoportjának állása
Helyezés | Csapatnév | Csapattagok | Össz pontszám | Gémes parkverseny | Spartacus Kupa | Bakancsos Atom Kupa | Gémes Tavasz Kupa | Rezét Kupa | Gémes Majális Kupa | Varsányi Kupa | Gyermeknap Kupa | Fábry Pál tájékozódási túraverseny | Hollós Kupa | Eltájoló Kupa | Campona Kupa | Természetismereti túraverseny | Zemplén Kupa | Gémes Kupa | Gémes Októberfeszt | Gémes Liget Kupa | Avar Kupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Kőbonzó | Heidinger Tibor Morovik Attila | 505,70 | 102,10 | 100.00 | 100.00 | 101,40 | 0 | 100,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 101,40 | 0 | 0 | 100,05 | |||
II. | Tanszéki koordinátorok | Weisz Pál Ország Bence Horváth Kristóf | 501,90 | 0 | 0 | 0 | 100,05 | 0 | 99,40 | 100,35 | 100,05 | 0 | 0 | 0 | 100,05 | 0 | 0 | 101,40 | |||
III. | Vas Zoltán | 499,80 | 94,00 | 0 | 0 | 0 | 100,35 | 98,05 | 0 | 0 | 100,35 | 100,70 | 0 | 0 | 0 | 100,35 | 97,35 | ||||
4. | Kékút | Baric Ádám | 494,20 | 95,35 | 0 | 0 | 98,70 | 0 | 102,10 | 0 | 98,70 | 0 | 0 | 0 | 98,70 | 0 | 0 | 96,00 | |||
5. | Hiúzdetektívek | Zalavári András Kovács Fruzsina | 385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 0 | 96,00 | 99,00 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Hacsapuri | Kecskés Barnabás Pásztor Dóra | 295,45 | 99,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,35 | 0 | 0 | 98,70 | |||
7. | Gazdag család | Gazdag László Gazdag Lászlóné | 293,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,70 | 99,00 | 0 | 0 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Szanki Szutyokbányászok | Varga István Varga Levente Varga Csanád Varga Mónika | 293,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 95,35 | 0 | 0 | 0 | 99,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Maci | Varga Dóra Varga F. Zoltán Homolya Panni Szabó Bence | 199,45 | 98,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Sereghajtók | Jackl Balázs | 198,10 | 100,75 | 0 | 0 | 97,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Túra Rudik | Márik Tibor Szuromi Dóra | 192,70 | 96,70 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Vízkelety Bt. | Papanek Ernő Papanek Ilona | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | |||
13. | Villám nyúl | Nagy Norbert | 97,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi - Senior bajnokság állása
Helyezés | Csapatnév | Csapattagok | Össz pontszám | Gémes parkverseny | Spartacus Kupa | Bakancsos Atom Kupa | Gémes Tavasz Kupa | Rezét Kupa | Gémes Majális Kupa | Varsányi Kupa | Gyermeknap Kupa | Fábry Pál tájékozódási túraverseny | Hollós Kupa | Eltájoló Kupa | Campona Kupa | Természetismereti túraverseny | Zemplén Kupa | Gémes Kupa | Gémes Októberfeszt | Gémes Liget Kupa | Avar Kupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Kergebirge | Cséke Beátrix Erdei Szabolcs Erdei Tündér Erdei Márk | 509,225 | 0 | 0 | 0 | 103,50 | 0 | 102,15 | 0 | 100,425 | 101,05 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,10 | |||
II. | Wander Woman | Halász Ágnes | 507,90 | 103,50 | 0 | 0 | 96,75 | 0 | 100,80 | 99,35 | 102,45 | 98,35 | 0 | 0 | 100,40 | 0 | 100,75 | ||||
III. | Hétmérföldes | Vári Zoltán Vári-Korényi Csaba Vigh-Békés Terézia Békés Luca Vigh Mikes Vigh Vince Vigh Erik Vigh Bercel | 505,15 | 96,75 | 0 | 0 | 100,80 | 0 | 103,50 | 100,70 | 98,40 | 0 | 0 | 0 | 101,75 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Kismicskuk | Micsku Mihály Micsku Mihályné Micsku Benedek Ábel Micsku Emma Sára Micsku Csenge Lívia Micsku Boglárka Klára Micsku Mihály Ferenc | 495,95 | 99,45 | 0 | 100,00 | 99,45 | 100,00 | 0 | 0 | 97,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Pattanyús | Pattantyús-Ábrahám Sándor Pattantyús-Ábrahám Sándorné | 493,95 | 95,40 | 0 | 0 | 98,10 | 0 | 98,10 | 0 | 0 | 99,70 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | |||
6. | Szaszó | Szonda Ferenc Szabó József Szabó Józsefné Komoriné Z. Aranka | 489,40 | 90,00 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 95,40 | 98,00 | 94,35 | 97,00 | 100,00 | 0 | 97,70 | 0 | 0 | 96,70 | |||
7. | Csókási | Csókási Zsolt Csókásiné Oláh Andrea | 479,25 | 91,35 | 0 | 0 | 95,40 | 0 | 94,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,05 | 0 | 0 | 99,40 | |||
8. | Csonka-Pápai | Csonka Károly Pápai Géza Szendrő István Balázs Eszter Varga Gábor | 468,75 | 94,05 | 0 | 0 | 91,35 | 0 | 91,35 | 0 | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 96,35 | 0 | 0 | 94,00 | |||
9. | Keresgélők | Metczker József Ágoston Emese dr. Piri Hajnalka | 468,45 | 92,70 | 0 | 0 | 92,70 | 0 | 92,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 95,35 | |||
10. | Bemazsola | Mangó László Mangó Bea Mangó Zsóka Mangó Magda | 388,65 | 102,15 | 0 | 0 | 94,05 | 0 | 96,75 | 0 | 95,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Mélytengeri herkenytyűk | Horváth Balázs Micsinai Daniella | 299,325 | 0 | 0 | 0 | 99,45 | 0 | 99,45 | 0 | 100,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Recskecske | Szenczy Ágnes Székely Sándor | 188,10 | 98,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Arató family | Böszörményi Fanni Arató Ármin Arató István Aratóné Drotár Zsuzsanna Kádár Tünde Sörlei Zita | 100,80 | 100,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |